受網頁版面空間所限,頁面優先展示優惠項目,受每個月度援助活動影響,敬請以最新優惠為準,表格價格僅供參考。如想查詢其他品牌種植牙治療收費,歡迎聯繫人工客服查詢詳細價格。>>>人工快速服務通道
| 專案 | 特點 | 門市價(¥) | 特價(¥) | |
| 烤瓷牙套餐 | 韓國種植牙 | 入門推薦·價錢親民 | 6980 | 1880(首顆) |
| 瑞士種植牙 | 歐系中端·自攻性強 | 6980 | 種一送一 | |
| 法國安卓健 | BCP 表面處理工藝 | 7960 | 3980 | |
| 德國朗斯 | 德系入門·經濟適用 | 7960 | 3980 | |
| 德國BEGO | 經典品牌·機械強度高 | 7960 | 4980 | |
| 瑞典諾貝爾 | 始創品牌(55年曆史) | 9960 | 4980 | |
| 全瓷牙套餐 | 瑞典高端TX系列 | 幫助骨結合,牙周病優選 | 8980 | 6980 |
| 瑞典高端EV系列 | 美學表現好,非常適合前牙 | 9980 | 7980 | |
| 瑞士高端種植牙 | 航天品質鈦合金,超強硬度 | 10800 | 8800 | |
| 說明 | 以上套餐不含額外耗材與治療費用;walkin不再享受網絡優惠價。 | |||
| 烤瓷牙若升級全瓷牙,請補繳1000蚊人民幣。 | ||||
| 點名特邀博士院士等專家種牙,可能會產生點名費,治療按門市價收費,不再參與其他折扣。 | ||||



